Calculadora dO SIMPLES NACIONAL

Simulador - Simples Nacional

Simples Nacional Imposto a partir de 15,5%

Sem planejamento

ANEXO V - Sem utilização do Fator "r"

FATURAMENTO IMPOSTOS INSS TOTAL
2,000 310.00 155,32 465.32
4,000 620.00 155,32 775.32
6,000 930.00 155,32 1,085.32
8,000 1,240.00 155,32 1,395.32
10,000 1,550.00 155,32 1,705.32

Simples Nacional Imposto a partir de 6%

Com planejamento até 10 mil reais/mês

ANEXO III - Utilizando o Fator "r"

FATURAMENTO IMPOSTOS INSS TOTAL
2,000 120.00 155.32 275.32
4,000 240.00 155.32 395.32
6,000 360.00 184.80 544.80
8,000 480.00 246,40 726.40
10,000 600.00 308.00 908.00

CALCULADORA DO LUCRO PRESUMIDO

Simulador Lucro Presumido

Lucro Presumido Normal

Sem planejamento

A base de cálculo do imposto é de 32%. O imposto devido será calculado sobre esta alíquota de 32% do seu faturamento total.

FATURAMENTO IMPOSTOS INSS TOTAL
10,000 1,333.00 437.72 1,770.72
20,000 2,666.00 437.72 3,103.72
30,000 3,999.00 437.72 4,436.72
40,000 5,332.00 437.72 5,769.72
50,000 6,665.00 437.72 7,102.72

Lucro Presumido com Equiparação Hospitalar

Com planejamento

Com a equiparação hospitalar, a base de cálculo é reduzida. O imposto devido é significativamente menor.

FATURAMENTO IMPOSTO INSS TOTAL
10,000 793.00 437.72 1,230.72
20,000 1.586,00 437.72 2,023.72
30,000 2,379.00 437.72 2,816.72
40,000 3,172.00 437.72 3,609.72
50,000 3,965.00 437.72 4,402.72

Entre em Contato Conosco

Na Ascent-med Contabilidade Médica, estamos prontos para ajudar você a otimizar a gestão financeira do seu consultório. Nossa equipe especializada entende as necessidades dos médicos e está aqui para garantir que você tenha o suporte necessário para crescer. Não perca tempo, entre em contato agora mesmo!
Chamar no WhatsApp